技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品牌號 | HY580 |
膠料外觀 | 透明自流平液體 |
密度(g/cm3) | 1.0±0.1 |
粘度(mPa·s) | 35000±5000 |
表干時間(min) | 25~60 |
固化速度(min /24h) | 2.0 |
抗拉強(qiáng)度(Mpa) | 3.0 |
拉斷伸長率(%) | 400 |
剝離強(qiáng)度(KN /m) | 8 |
硬度(邵氏A) | 33±5 |
介電強(qiáng)度(kV/mm) | 18 |
介電常數(shù)(1.2MHz) | 3.0 |
損耗因子(1.2MHz) | 4×10-3 |
體積電阻(Ω.cm) | 2×1014 |
工作溫度(℃) | -60~200 |
聯(lián)系人:瑞朗達(dá)
手機(jī):17329491396
電話:0375-3360070
郵箱:nhq@ralead.cn
地址: 河南寶豐產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)瑞朗達(dá)